زاوية الشعاع: 120 درجة
نموذج رقم. | مقاس | قوة | CRI | PF | لومن | IP |
SD-FL101 | 102 «95 × 30 ملم | 10 واط | 80 | 0.9 | 800 م | IP65 |
160120x30 ملم | 20 واط | 80 | 0.9 | 1600 م | IP65 | |
201 «160 × 40 ملم | 30 واط | 80 | 0.9 | 2400 م | IP65 | |
208 * 201 * 40 ملم | 50 واط | 80 | 0.9 | 4000 م | IP65 | |
303 × 205 × 40 ملم | 100 واط | 80 | 0.9 | 8000 ل | IP65 | |
308x208x50 ملم | 150 واط | 80 | 0.9 | 12000 ل | IP65 | |
308x208 «50 مم | 200 واط | 80 | 0.9 | 16000 ل | IP65 | |
405x303x50 ملم | 300 واط | 80 | 0.9 | 24000 ل | IP65 |
أماكن التطبيق:
بارك ، بلازا ، فنادق ، مستودع ، محطة حصيلة ، محطة وقود ، لوحة إعلانات ، منطقة تعدين ، موقع بناء ، حدائق إلخ.
زاوية الشعاع: 120 درجة
نموذج رقم. | مقاس | قوة | CRI | PF | لومن | IP |
SD-FL101 | 102 «95 × 30 ملم | 10 واط | 80 | 0.9 | 800 م | IP65 |
160120x30 ملم | 20 واط | 80 | 0.9 | 1600 م | IP65 | |
201 «160 × 40 ملم | 30 واط | 80 | 0.9 | 2400 م | IP65 | |
208 * 201 * 40 ملم | 50 واط | 80 | 0.9 | 4000 م | IP65 | |
303 × 205 × 40 ملم | 100 واط | 80 | 0.9 | 8000 ل | IP65 | |
308x208x50 ملم | 150 واط | 80 | 0.9 | 12000 ل | IP65 | |
308x208 «50 مم | 200 واط | 80 | 0.9 | 16000 ل | IP65 | |
405x303x50 ملم | 300 واط | 80 | 0.9 | 24000 ل | IP65 |
أماكن التطبيق:
بارك ، بلازا ، فنادق ، مستودع ، محطة حصيلة ، محطة وقود ، لوحة إعلانات ، منطقة تعدين ، موقع بناء ، حدائق إلخ.